新聞中心
行業(yè)動態(tài)
國家郵政局公布2023年4月郵政行業(yè)運行情況
1232 0 0 2023-05-22
1-4月,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計完成468.0億件,同比增長13.7%。其中,快遞業(yè)務(wù)量累計完成371.0億件,同比增長17.0%。
1-4月,同城快遞業(yè)務(wù)量累計完成38.7億件,同比增長0.7%;異地快遞業(yè)務(wù)量累計完成323.7億件,同比增長18.5%;國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量累計完成8.6億件,同比增長54.1%。


1-4月,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成4732.1億元,同比增長12.1%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入累計完成3514.4億元,同比增長12.2%。
4月份,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成126.4億件,同比增長30.5%。其中,快遞業(yè)務(wù)量完成102.1億件,同比增長36.4%。
4月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)完成1169.9億元,同比增長23.0%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入完成924.9億元,同比增長24.9%。
1-4月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的10.4%、87.3%和2.3%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的6.0%、50.7%和10.9%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降1.7個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)量的比重增長1.2個百分點,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重增長0.5個百分點。


1-4月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為76.0%、16.2%和7.8%,業(yè)務(wù)收入比重分別為76.3%、14.1%和9.6%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降1.3個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降1.2個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.0個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.9個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量和快遞業(yè)務(wù)收入比重均上升0.3個百分點。


1-4月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為84.7,較1-3月下降0.2。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱  | 單位  | 4月份  | 比去年同期增長(%)  | ||
累計  | 當月  | 累計  | 當月  | ||
一、郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量  | 萬件  | 4680059.2  | 1263528.2  | 13.7  | 30.5  | 
1、快遞業(yè)務(wù)  | 萬件  | 3709743.4  | 1021061.2  | 17.0  | 36.4  | 
其中:同城  | 萬件  | 387083.1  | 104819.2  | 0.7  | 12.7  | 
異地  | 萬件  | 3236766.8  | 893821.2  | 18.5  | 39.0  | 
國際/港澳臺  | 萬件  | 85893.4  | 22420.8  | 54.1  | 79.1  | 
2、郵政集團寄遞業(yè)務(wù)  | 萬件  | 970315.8  | 242467.0  | 2.6  | 10.2  | 
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入  | 億元  | 4732.1  | 1169.9  | 12.1  | 23.0  | 
1、快遞業(yè)務(wù)  | 億元  | 3514.4  | 924.9  | 12.2  | 24.9  | 
2、郵政集團寄遞業(yè)務(wù)  | 億元  | 132.7  | 32.2  | -1.4  | 12.7  | 
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。  | |||||
分省快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位  | 快遞業(yè)務(wù)量  | 同比增長  | 快遞業(yè)務(wù)收入  | 同比增長  | 
全國  | 3709743.4  | 17.0  | 35144148.8  | 12.2  | 
北京  | 65629.7  | 5.6  | 954740.2  | 1.7  | 
天津  | 39661.0  | 18.0  | 449801.3  | 14.7  | 
河北  | 177917.4  | 20.8  | 1341310.3  | 17.1  | 
山西  | 29525.2  | 54.7  | 319170.0  | 41.9  | 
內(nèi)蒙古  | 9616.9  | 25.6  | 189294.3  | 14.8  | 
遼寧  | 60771.9  | 30.3  | 583299.0  | 18.1  | 
吉林  | 21934.8  | 55.1  | 253117.0  | 46.5  | 
黑龍江  | 25947.0  | 32.6  | 312896.9  | 21.3  | 
上海  | 102216.2  | 22.1  | 5947733.9  | 6.5  | 
江蘇  | 281633.2  | 17.1  | 2652714.6  | 13.8  | 
浙江  | 732164.4  | 14.8  | 3895743.0  | 9.6  | 
安徽  | 113178.9  | 18.6  | 771863.5  | 14.3  | 
福建  | 142478.4  | 22.6  | 1155117.7  | 10.0  | 
江西  | 58549.3  | 17.7  | 520717.8  | 13.9  | 
山東  | 198757.2  | 16.8  | 1548114.3  | 14.4  | 
河南  | 162252.5  | 24.6  | 1234156.3  | 23.1  | 
湖北  | 104473.0  | 14.1  | 892980.9  | 9.5  | 
湖南  | 85726.9  | 36.1  | 640581.1  | 21.8  | 
廣東  | 1009034.4  | 11.2  | 8158136.3  | 11.3  | 
廣西  | 37592.3  | 25.7  | 397500.9  | 13.5  | 
海南  | 8121.1  | 48.6  | 135823.4  | 30.2  | 
重慶  | 38394.4  | 22.2  | 400756.2  | 16.5  | 
四川  | 94556.9  | 10.7  | 931580.9  | 8.9  | 
貴州  | 17843.3  | 34.3  | 256257.9  | 16.3  | 
云南  | 30964.5  | 20.5  | 340103.2  | 15.3  | 
西藏  | 534.3  | 22.7  | 14672.6  | -6.4  | 
陜西  | 40084.9  | 47.9  | 435344.0  | 29.6  | 
甘肅  | 7261.3  | 23.6  | 146359.6  | 18.1  | 
青海  | 1323.5  | 26.0  | 38034.7  | 24.2  | 
寧夏  | 3318.5  | 5.5  | 57700.5  | 12.0  | 
新疆  | 8280.1  | 35.0  | 168526.5  | 26.1  | 
排名  | 城市  | 快遞業(yè)務(wù)量  | 排名  | 城市  | 快遞業(yè)務(wù)量  | 
1  | 金華(義烏)市  | 373574.0  | 26  | 寧波市  | 36839.0  | 
2  | 廣州市  | 323030.8  | 27  | 紹興市  | 31796.3  | 
3  | 深圳市  | 189539.6  | 28  | 中山市  | 30891.3  | 
4  | 揭陽市  | 131211.0  | 29  | 南京市  | 29990.8  | 
5  | 杭州市  | 127897.5  | 30  | 廊坊市  | 28839.4  | 
6  | 上海市  | 102216.2  | 31  | 南通市  | 28226.2  | 
7  | 東莞市  | 95840.5  | 32  | 潮州市  | 27986.6  | 
8  | 汕頭市  | 88579.5  | 33  | 濟南市  | 27518.9  | 
9  | 蘇州市  | 72308.7  | 34  | 青島市  | 27123.5  | 
10  | 泉州市  | 69041.3  | 35  | 無錫市  | 26880.4  | 
11  | 北京市  | 65629.7  | 36  | 西安市  | 26518.7  | 
12  | 成都市  | 58338.2  | 37  | 沈陽市  | 26489.7  | 
13  | 武漢市  | 55254.8  | 38  | 宿遷市  | 24758.0  | 
14  | 溫州市  | 53698.1  | 39  | 南昌市  | 22832.7  | 
15  | 長沙市  | 52715.4  | 40  | 邢臺市  | 21337.8  | 
16  | 佛山市  | 51651.3  | 41  | 商丘市  | 20618.8  | 
17  | 鄭州市  | 51600.1  | 42  | 徐州市  | 19640.7  | 
18  | 臨沂市  | 50086.4  | 43  | 昆明市  | 19559.5  | 
19  | 石家莊市  | 43270.3  | 44  | 廈門市  | 18941.5  | 
20  | 保定市  | 42906.7  | 45  | 惠州市  | 18757.6  | 
21  | 臺州市  | 42218.2  | 46  | 福州市  | 18732.8  | 
22  | 天津市  | 39661.0  | 47  | 湖州市  | 17903.6  | 
23  | 重慶市  | 38394.4  | 48  | 連云港市  | 17587.6  | 
24  | 合肥市  | 38055.9  | 49  | 哈爾濱市  | 17195.2  | 
25  | 嘉興市  | 36906.1  | 50  | 南寧市  | 17083.5  | 
排名  | 城市  | 快遞業(yè)務(wù)收入  | 排名  | 城市  | 快遞業(yè)務(wù)收入  | 
1  | 上海市  | 5947733.9  | 26  | 合肥市  | 277366.7  | 
2  | 廣州市  | 2569202.7  | 27  | 石家莊市  | 276784.4  | 
3  | 深圳市  | 1943035.0  | 28  | 青島市  | 267703.2  | 
4  | 杭州市  | 1174568.6  | 29  | 保定市  | 262805.8  | 
5  | 金華(義烏)市  | 1104093.9  | 30  | 廊坊市  | 257734.6  | 
6  | 北京市  | 954740.2  | 31  | 中山市  | 256732.2  | 
7  | 東莞市  | 942277.9  | 32  | 沈陽市  | 256651.5  | 
8  | 蘇州市  | 781945.8  | 33  | 廈門市  | 254933.7  | 
9  | 揭陽市  | 652272.4  | 34  | 臨沂市  | 233504.7  | 
10  | 成都市  | 553670.0  | 35  | 福州市  | 225029.7  | 
11  | 佛山市  | 551830.0  | 36  | 南昌市  | 221546.5  | 
12  | 武漢市  | 515569.4  | 37  | 臺州市  | 217537.3  | 
13  | 鄭州市  | 465897.9  | 38  | 南通市  | 214448.5  | 
14  | 汕頭市  | 450825.2  | 39  | 常州市  | 203326.6  | 
15  | 天津市  | 449801.3  | 40  | 哈爾濱市  | 190883.3  | 
16  | 泉州市  | 407475.2  | 41  | 昆明市  | 179796.1  | 
17  | 重慶市  | 400756.2  | 42  | 南寧市  | 177879.6  | 
18  | 寧波市  | 367988.2  | 43  | 惠州市  | 169579.4  | 
19  | 長沙市  | 363851.5  | 44  | 紹興市  | 162555.8  | 
20  | 溫州市  | 350002.8  | 45  | 長春市  | 157102.0  | 
21  | 南京市  | 323245.4  | 46  | 徐州市  | 148406.8  | 
22  | 無錫市  | 318573.7  | 47  | 太原市  | 138088.5  | 
23  | 嘉興市  | 316276.0  | 48  | 宿遷市  | 124942.2  | 
24  | 西安市  | 288981.7  | 49  | 潮州市  | 121819.1  | 
25  | 濟南市  | 281418.8  | 50  | 大連市  | 120472.9  | 

                    關(guān)注微信公眾號
                
                    關(guān)注微信小程序
                
粵公網(wǎng)安備 44190002003509號